Descripción
Calderas de condensación Ariston
Las calderas de condensación son dispositivos de gas que aprovechan el calor producido al enfriar el vapor de agua contenido en los humos de la combustión antes de que estos se expulsen por la chimenea. A diferencia de las calderas convencionales, que desperdician este calor.
Marca reconocida
La reconocida marca italiana Ariston tiene una amplia experiencia en el mercado de la climatización. Sus calderas de condensación ofrecen un alto rendimiento con un consumo reducido en comparación con los calentadores convencionales. Ariston destaca por ofrecer productos de calidad a precios competitivos.
Gama Clas One
La tecnología de condensación One garantiza un rendimiento duradero y fiable para el confort diario en el hogar. Con un diseño de intercambiador mejorado que aumenta la sección del tubo para una circulación de agua más eficiente y un mayor rendimiento en calefacción. Siempre manteniendo el rendimiento como el primer día, incluso con el paso de los años.
Rendimiento de calefacción constante, control avanzado y total seguridad en cualquier situación gracias al innovador sistema de encendido. La tecnología de condensación One y los accesorios de termorregulación mejoran la eficiencia y el rendimiento, alcanzando la clase energética A+.
Características
- Nuevo intercambiador primario XTRATECH™ de acero inoxidable de alto rendimiento patentado y exclusivo de Ariston
- Aumento del 142% en la sección del intercambiador en comparación con versiones anteriores
- Display LCD
- Clase A+ en calefacción gracias a la sonda ambiente modulante y sonda externa
- Rango de modulación del quemador 1:7
- Preparada para conectividad Ariston NET
- Protocolo de comunicación BusBridgeNet®
- Funciones AUTO y COMFORT
- Silenciador interno optimizado
- Instalación en lugares semi protegidos
Modelos
Modelo | 24 FF | 30 FF | 35 FF |
Código/Referencia | 3301021 | 3301022 | 3301023 |
Cámara | Estanca | Estanca | Estanca |
Certificado CE | 0085CR0394 | ||
Clase ErP CALEF/ACS | A/A | A/A | A/A |
Perfil de consumo | XL | XL | XXL |
Potencia | |||
Potencia nominal máx./mín (calef.) PCI – (kW) | 22/3.7 | 28/4.3 | 31/5 |
Potencia nominal máx./mín (sanit.) PCI – (kW) | 26/3.7 | 30/4.3 | 34.5/5 |
Potencia útil máx./mín (80/60ºC) (calef.) – (kW) | 21.4/3.4 | 27.4/3.9 | 30.2/4.7 |
Potencia útil máx./mín (sanit.) – (kW) | 24.9/5.5 | 28.7/4.1 | 33/4.8 |
Rendimientos | |||
A la potencia nominal (80/60ºC) PCI – (%) | 97,5 | 97,9 | 97,5 |
A la potencia nominal (50/30ºC) PCI – (%) | 107,3 | 107,3 | 108,2 |
A 30% de la potencia nominal PCI – (%) | 109,8 | 109,6 | 109,6 |
Prestaciones | |||
Temperatura máx./mín calefacción (alta temp.) – (ºC) | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
Temperatura máx./mín calefacción (baja temp.) – (ºC) | 45/20 | 45/20 | 45/20 |
Temperatura máx./mín. sanitario – (ºC) | 60/36 | 60/36 | 60/36 |
Caudal agua caliente a ∆T 25ºC – (l/min) | 14,5 | 17,4 | 20 |
Parte eléctrica | |||
Tensión/Frecuencia de alimentación – (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Potencia eléctrica absorbida total – (W) | 77 | 83 | 84 |
Grado de protección eléctrica – (IP) | X5D | X5D | X5D |
Peso y dimensiones | |||
Peso – (kg.) | 29,7 | 32,3 | 33,4 |
Dimensiones (alto x ancho x fondo) – (cm.) | 74,5-40-31,5 | 74,5-40-38,5 | 74,5-40-38,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.