Descripción
Calderas de condensación Ariston
Descubre las calderas de condensación Ariston, una opción eficiente y de alta calidad para tu hogar. Estas calderas de gas aprovechan el calor generado al enfriar el vapor de agua en los humos de la combustión, en lugar de desperdiciarlo por la chimenea como en las calderas tradicionales.
Gama Cares S
La caldera de condensación CARES S 30 de Ariston es la elección perfecta para garantizar eficiencia y confort en tu hogar. Con un intercambiador de acero inoxidable, esta caldera ofrece un equilibrio ideal entre sencillez, rendimiento y durabilidad. Gracias a la tecnología de condensación, podrás reducir hasta un 35% el consumo de energía.
La CARES S cuenta con funciones automáticas para ajustar la temperatura según las condiciones exteriores y de la habitación, brindando un confort excepcional y ahorro energético. Además, es compatible con sistemas solares y ofrece un sistema de autodiagnóstico para un funcionamiento óptimo.
Características
- Intercambiador primario de condensación de acero inoxidable de alto rendimiento
- Display mini LCD
- Diseño robusto y compacto con envolvente metálica
- Manómetro frontal de fácil acceso
- Rango de modulación del quemador 1:5
- Silenciosa, con paneles aislantes interiores fonoabsorventes
- Compatible con instalación solar
- Sistema autodiagnóstico mediante código
- Compatible con la centralita Sensys Net y con equipos que usan el protocolo de comunicaciones BusBridgenet®
- Clase NOx 6
Modelo | 24 | 30 |
Código/Referencia | 3301637 | 3301638 |
Cámara | Estanca | Estanca |
Certificado CE | 0085CU0349 | |
Clase ErP CALEF/ACS | A/A | A/A |
Perfil de consumo | XL | XL |
Potencia | ||
Potencia nominal máx./mín (calef.) PCI – (kW) | 20,0/4,7 | 24,0/5,8 |
Potencia nominal máx./mín (sanit.) PCI – (kW) | 23,5/4,7 | 29,0/5,8 |
Potencia útil máx./mín (80/60ºC) (calef.) – (kW) | 19,6/4,6 | 23,6/5,7 |
Potencia útil máx./mín (sanit.) – (kW) | 23,0/4,6 | 28,5/5,7 |
Rendimientos | ||
A la potencia nominal (80/60ºC) PCI – (%) | 98,0 | 98,2 |
A la potencia nominal (50/30ºC) PCI – (%) | 105 | 106,5 |
A 30% de la potencia nominal PCI – (%) | 108,5 | 108,6 |
Prestaciones | ||
Temperatura máx./mín calefacción (alta temp.) – (ºC) | 82/35 | 82/35 |
Temperatura máx./mín calefacción (baja temp.) – (ºC) | 45/20 | 45/20 |
Temperatura máx./mín. sanitario – (ºC) | 60/36 | 60/36 |
Caudal agua caliente a ∆T 25ºC – (l/min) | 13,2 | 16,0 |
Parte eléctrica | ||
Tensión/Frecuencia de alimentación – (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
Potencia eléctrica absorbida total – (W) | 62 | 64,7 |
Grado de protección eléctrica – (IP) | X5D | X5D |
Peso y dimensiones | ||
Peso – (kg.) | 26 | 28 |
Dimensiones (alto x ancho x fondo) – (cm.) | 74,5-40-31,9 | 74,5-40-31,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.