Samsung – Aire acondicionado Inverter conjunto split F-AR09ART
358,20 € IVA incl.
Compártelo:
Descripción
Aires Acondicionados Samsung
Descubre los aires acondicionados de la reconocida marca coreana Samsung, con más de 30 años de experiencia en la fabricación de electrodomésticos y dispositivos electrónicos para el hogar. Con materiales de alta calidad y tecnología de vanguardia, los aires acondicionados de Samsung son una excelente opción para el hogar. Nousitan es tu distribuidor oficial de Samsung, con un equipo especializado en climatización listo para ofrecerte asesoramiento personalizado.
Resumen de las características del Samsung AR09
- Completo con unidad interior, exterior y mando
- 2236 frigorías
- 2400 calorías
- Recomendado para habitaciones de hasta 25 m2
- Eficiencia energética A++ en frío y A+ en calor
Este aire acondicionado Samsung AR09 incluye una unidad interior, una unidad exterior y un mando de control. Con 2200 frigorías, es ideal para espacios de hasta 25 m2, como habitaciones pequeñas o salones. Su clasificación energética es A++ en frío y A+ en calor, lo que garantiza eficiencia y bajo consumo energético.
Con una garantía de 3 años del fabricante, siempre que sea instalado por un profesional certificado, este aire acondicionado te ofrece calidad y rendimiento. No te preocupes por la durabilidad, gracias al DuraFin+ que protege contra la corrosión y mantiene el rendimiento óptimo del difusor de calor.
Disfruta de la comodidad y el bienestar con las siguientes características:
- Tecnología Digital Inverter para un funcionamiento silencioso y eficiente
- Modo de enfriamiento rápido para alcanzar la temperatura deseada rápidamente
- Filtro HD lavable que captura el polvo y los alérgenos para un aire limpio
- Modo Good Sleep para un sueño reparador y ahorro energético
- Clase energética A++
Tabla comparativa Samsung serie F-AR
Modelo | F-AR09ART | F-AR12ART | F-AR18ART | F-AR24ART |
Capacidad de enfriamiento (kW) | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7 |
Capacidad Calórica (+7ºC) (kW) | 2.9 | 3.8 | 5.3 | 7.3 |
Eficiencia energética (frío) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Eficiencia energética (calor) | A+ | A | A+ | A |
Frigorías | 2200 | 3000 | 4558 | 5500 |
Superficie recomendada (m²) | 15-20 aprox. | 20-35 aprox. | 35-45 aprox. | 45-60 aprox. |
Alto unidad interior (mm) | 285 | 285 | 302 | 327 |
Ancho unidad interior (mm) | 805 | 805 | 957 | 1040 |
Profundo unidad interior (mm) | 194 | 194 | 213 | 220 |
Peso unidad interior (Kg) | 8.1 | 8.1 | 10.5 | 12.5 |
Nivel sonoro unidad interior (dB) | 22 | 22 | 25 | 28 |
Alto unidad exterior (mm) | 495 | 495 | 554 | 702 |
Ancho unidad exterior (mm) | 720 | 720 | 800 | 845 |
Profundo unidad exterior (mm) | 270 | 270 | 333 | 363 |
Peso unidad exterior (Kg) | 23.2 | 23.2 | 34 | 52 |
Nivel sonoro unidad exterior (dB) | 49 | 50 | 51 | 56 |
Referencia unidad interior | AR09TXHQASINEU | AR12TXHQASINEU | AR18TXHQASINEU | AR24TXHQASINEU |
EER | 6.3 | 6.1 | 7.1 | 6.1 |
COP | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
Alimentación eléctrica | 220-240 / 50Hz | |||
Referencia unidad exterior | AR09TXHQASIXEU | AR12TXHQASIXEU | AR18TXHQASIXEU | AR24TXHQASIXEU |
Tipo refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Consumo nominal frío (kW) | 0.91 | 1.11 | 1.82 | 2.08 |
Consumo nominal calor (kW) | 0.82 | 1.08 | 1.38 | 1.61 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.