Samsung – Aire acondicionado Inverter conjunto split F-AR24ART
1.050,00 € IVA incl.
Compártelo:
Descripción
Aires Acondicionados Samsung
Descubre los increíbles aires acondicionados de la reconocida marca coreana Samsung, con más de 30 años de experiencia en la producción de electrodomésticos de alta calidad. Los aires acondicionados Samsung son una apuesta segura gracias a sus materiales de construcción premium y la incorporación de las últimas innovaciones tecnológicas en sus productos de gama superior.
En nuestra tienda, contamos con el modelo Samsung AR24, un equipo completo que incluye unidad interior, exterior y mando a distancia. Con una potencia de 6020 frigorías y 6278 calorías, este aire acondicionado es ideal para espacios de hasta 55 m². Además, destaca por su eficiencia energética A++ en modo frío y A+ en modo calor, lo que garantiza un bajo consumo y un rendimiento óptimo.
Características destacadas:
- La tecnología Digital Inverter te permite ahorrar energía al mantener la temperatura constante sin encender y apagar continuamente.
- El modo de enfriamiento rápido enfría rápidamente el ambiente, ideal para combatir el calor de forma inmediata.
- El filtro HD captura eficazmente el polvo y los alérgenos, proporcionando un aire limpio y fresco en todo momento.
- El modo Good Sleep ajusta la temperatura automáticamente para un sueño reparador y eficiente en términos energéticos.
Además, el aire acondicionado Samsung AR24 cuenta con una garantía de 3 años y un diseño duradero con DuraFin+ que evita la corrosión y mantiene un rendimiento óptimo a lo largo del tiempo.
Tabla comparativa Samsung serie F-AR
Modelo | F-AR09ART | F-AR12ART | F-AR18ART | F-AR24ART |
---|---|---|---|---|
Capacidad de enfriamiento (kW) | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7 |
Capacidad Calórica (+7ºC) (kW) | 2.9 | 3.8 | 5.3 | 7.3 |
Eficiencia energética (frío) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Eficiencia energética (calor) | A+ | A | A+ | A |
Frigorías | 2200 | 3000 | 4558 | 5500 |
Superficie recomendada (m²) | 15-20 aprox. | 20-35 aprox. | 35-45 aprox. | 45-60 aprox. |
Alto unidad interior (mm) | 285 | 285 | 302 | 327 |
Ancho unidad interior (mm) | 805 | 805 | 957 | 1040 |
Profundo unidad interior (mm) | 194 | 194 | 213 | 220 |
Peso unidad interior (Kg) | 8.1 | 8.1 | 10.5 | 12.5 |
Nivel sonoro unidad interior (dB) | 22 | 22 | 25 | 28 |
Alto unidad exterior (mm) | 495 | 495 | 554 | 702 |
Ancho unidad exterior (mm) | 720 | 720 | 800 | 845 |
Profundo unidad exterior (mm) | 270 | 270 | 333 | 363 |
Peso unidad exterior (Kg) | 23.2 | 23.2 | 34 | 52 |
Nivel sonoro unidad exterior (dB) | 49 | 50 | 51 | 56 |
Referencia unidad interior | AR09TXHQASINEU | AR12TXHQASINEU | AR18TXHQASINEU | AR24TXHQASINEU |
EER | 6.3 | 6.1 | 7.1 | 6.1 |
COP | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
Alimentación eléctrica | 220-240 / 50Hz | |||
Referencia unidad exterior | AR09TXHQASIXEU | AR12TXHQASIXEU | AR18TXHQASIXEU | AR24TXHQASIXEU |
Tipo refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Consumo nominal frío (kW) | 0.91 | 1.11 | 1.82 | 2.08 |
Consumo nominal calor (kW) | 0.82 | 1.08 | 1.38 | 1.61 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.