Samsung – Aire acondicionado conjunto split F-AR09ART + Kit instalación
499,00 € IVA incl.
Compártelo:
Descripción
Pack Split + Kit de instalación
El pack de split incluye la unidad interior y exterior de un sistema de aire acondicionado, junto con el kit de instalación que contiene los siguientes elementos:
- Soporte de pared para la unidad exterior
- 2 Rollos Kronos Pipe (ZimaKlima – 6002-6000)
- 1 Rollo de tubo flexible de 10 m (ZimaKlima – 1501-1010)
- 1 Rollo de cable (Bricable – 3305001MRBR010)
- 1 Juego de silentblocks AG-35
El kit de instalación y sus componentes están disponibles para su compra por separado en la sección de “accesorios de instalación” en la página web.
Características del Aire acondicionado
- Ahorra energía con la tecnología Digital Inverter, manteniendo la temperatura constante y reduciendo el consumo de energía y el ruido.
- Enfría o calienta rápidamente las habitaciones con el modo de enfriamiento rápido, logrando la temperatura deseada en poco tiempo.
- El filtro HD captura eficazmente el polvo y alérgenos para proporcionar un aire limpio y fresco, siendo fácil de limpiar.
- El modo Good Sleep ajusta la temperatura durante la noche para un sueño reparador y un menor consumo de energía.
El DuraFin+ mantiene el rendimiento óptimo del aire acondicionado gracias a su resistencia a la corrosión, demostrada en pruebas de 480 horas de niebla salina.
Tabla comparativa Samsung serie F-AR
Modelo | F-AR09ART | F-AR12ART | F-AR18ART | F-AR24ART |
Capacidad de enfriamiento (kW) | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7 |
Capacidad Calórica (+7ºC) (kW) | 2.9 | 3.8 | 5.3 | 7.3 |
Eficiencia energética (frío) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Eficiencia energética (calor) | A+ | A | A+ | A |
Frigorías | 2200 | 3000 | 4558 | 5500 |
Superficie recomendada (m²) | 15-20 aprox. | 20-35 aprox. | 35-45 aprox. | 45-60 aprox. |
Alto unidad interior (mm) | 285 | 285 | 302 | 327 |
Ancho unidad interior (mm) | 805 | 805 | 957 | 1040 |
Profundo unidad interior (mm) | 194 | 194 | 213 | 220 |
Peso unidad interior (Kg) | 8.1 | 8.1 | 10.5 | 12.5 |
Nivel sonoro unidad interior (dB) | 22 | 22 | 25 | 28 |
Alto unidad exterior (mm) | 495 | 495 | 554 | 702 |
Ancho unidad exterior (mm) | 720 | 720 | 800 | 845 |
Profundo unidad exterior (mm) | 270 | 270 | 333 | 363 |
Peso unidad exterior (Kg) | 23.2 | 23.2 | 34 | 52 |
Nivel sonoro unidad exterior (dB) | 49 | 50 | 51 | 56 |
Referencia unidad interior | AR09TXHQASINEU | AR12TXHQASINEU | AR18TXHQASINEU | AR24TXHQASINEU |
EER | 6.3 | 6.1 | 7.1 | 6.1 |
COP | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
Alimentación eléctrica | 220-240 / 50Hz | |||
Referencia unidad exterior | AR09TXHQASIXEU | AR12TXHQASIXEU | AR18TXHQASIXEU | AR24TXHQASIXEU |
Tipo refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Consumo nominal frío (kW) | 0.91 | 1.11 | 1.82 | 2.08 |
Consumo nominal calor (kW) | 0.82 | 1.08 | 1.38 | 1.61 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.