AquaForte – Bomba de calor Mr.Silence Full Inverter
1.795,00 € IVA incl.
Compártelo:
Descripción
¿Qué es una bomba de calor?
Una bomba de calor es un sistema que utiliza una pequeña cantidad de energía para trasladar el calor de un lugar a otro, manteniendo una temperatura óptima durante todo el año. Con este equipo, es posible obtener calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria de manera sencilla, económica y respetuosa con el medio ambiente.
Bomba de calor AquaForte Mr.Silence
Amplíe la temporada de baño y disfrute de su piscina durante más meses al año gracias al calor adicional que proporciona la bomba de calor.
El modelo Mr.Silence de AquaForte cuenta con un diseño atractivo y minimalista, con una carcasa metálica que garantiza durabilidad frente a la corrosión provocada por las condiciones climáticas adversas.
Incorpora un compresor de la marca Mitsubishi con tecnología inverter en todos los modelos, lo que asegura un rendimiento excepcional con un consumo mínimo. Además, esta bomba de calor está diseñada para ser extremadamente silenciosa, siendo catalogada como la más silenciosa del mercado.
La bomba también ofrece conexión Wifi, lo que permite controlarla a través de una aplicación en el smartphone para una gestión más sencilla. La aplicación “InverGO” está disponible de forma gratuita en iOS y Android.
El producto cuenta con una garantía de 5 años para el compresor y 10 años para el intercambiador de calor.
Características de la bomba de calor
- Las bombas de calor Mr. Silence de AquaForte cuentan con tecnología stepless inverter exclusiva, que proporciona un rendimiento destacado con un nivel de ruido de solo 40 dB y niveles COP de hasta 16.
- El diseño de la bomba es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.
- La descarga de aire trasera garantiza una circulación única, reduciendo el impacto de la instalación.
- Viene con Wifi y se puede controlar a través de una App desde dispositivos Apple o Android.
- Incluye soportes antivibración y cubierta para el invierno.
- 10 años de garantía para el intercambiador de calor y 5 años de garantía para el compresor.
- Conectividad Wifi y App InverGO.
- Display digital.
- Gas refrigerante R32.
- Protección contra las heladas.
- Compresor Mitsubishi 100% Full Inverter.
- Dos modos de funcionamiento: Boost, Silence.
- Carcasa metálica.
- Rango de trabajo desde -10°.
- COP 16.
Tabla comparativa AquaForte Mr.Silence
Modelo | SC947 | SC948 | SC949 | SC954 | SC950 | SC951 | SC952 | SC953 | |
Capacidad de la piscina recomendada | m³ | 20-45 | 30-55 | 35-65 | 40-70 | 40-80 | 50-95 | 60-120 | 85-160 |
Rendimiento con el agua a 27ºC y el aire a 27ºC (con una humedad del 80%) | |||||||||
Capacidad de calefacción | kW | 9 | 11 | 13 | 15 | 17.5 | 21 | 28 | 35.2 |
C.O.P | 14~7.2 | 14~7.0 | 14.5~7.0 | 15.6~7.0 | 15.6~7.0 | 14.8~7.1 | 16~7.2 | 15.5~7.0 | |
COP medio a una velocidad del 50% | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11.1 | 10.5 | |
Rendimiento con el agua a 26ºC y el aire a 15ºC (con una humedad del 70%) | |||||||||
Capacidad de calefacción | kW | 6.6 | 7.7 | 9.0 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 19.0 | 24.2 |
C.O.P | 7.5~4.8 | 7.3~4.7 | 7.5~5 | 7.7~4.9 | 7.7~5.0 | 7.1~5.0 | 8~5.0 | 7.5~5.0 | |
COP medio a una velocidad del 50% | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
Datos Generales | |||||||||
Potencia entrada nominal | kW | 0.19~1.38 | 0.22~1.64 | 0.26~1.8 | 0.28~2.15 | 0.33~2.50 | 0.38~2.90 | 0.49~3.80 | 0.65~4.84 |
Potencia entrada al 50% velo. | kW | 0.51 | 0.58 | 0.7 | 0.77 | 0.95 | 1.1 | 1.44 | 1.84 |
Rango de temperatura de funcionamiento | ºC | -10 – 43ºC | |||||||
Tipo de compresor | Mitsubishi DC Twin-Rotary | ||||||||
Tipo de Refrigerante | R32 | ||||||||
Voltaje | V | 230V (monofásica) | 400V (Trifásica) | ||||||
Corriente entrada nominal | A | 0.83-5.98 | 0.96-7.13 | 1.13-7.83 | 1.22-9.32 | 1.44-10.9 | 1.66-12.7 | 2.15-16.53 | 0.95-7.1 |
Caudal de agua aconsejado | m3/h | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 5~7 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 12~18 |
Termocambiador | Titanio | ||||||||
Carcasa | Aleación de aluminio | ||||||||
Sonoridad (10m) | dB | 16.8-26.1 | 16.6-27.9 | 20.1-28.7 | 19.3-32 | 21.1-31.8 | 18.9-32.2 | 21.5-32.9 | 21.5-32.9 |
Sonoridad (1m) | dB | 36.8-46.2 | 36.6-47.9 | 40.1-48.7 | 39.3-52 | 41.1-51.8 | 38.9-52.2 | 41.5-52.9 | 40.6-52.6 |
Dimensiones | mm | 890*440*658 | 970*440*658 | 1060*440*658 | 1060*440*758 | 1060*440*958 | 1314*512*957 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.